687 Tags

3

  1. 1 17%

A

  1. 7 52%
  2. 4 40%
  3. 2 27%
  4. 2 27%
  5. 2 27%
  6. 2 27%
  7. 1 17%
  8. 1 17%
  9. 1 17%
  10. 1 17%
  11. 1 17%
  12. 1 17%
  13. 1 17%
  14. 1 17%
  15. 1 17%
  16. 1 17%

B

  1. 55 100%
  2. 52 99%
  3. 18 73%
  4. 4 40%
  5. 4 40%
  6. 3 34%
  7. 3 34%
  8. 2 27%
  9. 1 17%
  10. 1 17%
  11. 1 17%
  12. 1 17%
  13. 1 17%
  14. 1 17%
  15. 1 17%
  16. 1 17%
  17. 1 17%

C

  1. 4 40%
  2. 4 40%
  3. 4 40%
  4. 3 34%
  5. 2 27%
  6. 2 27%
  7. 2 27%
  8. 1 17%
  9. 1 17%
  10. 1 17%
  11. 1 17%
  12. 1 17%
  13. 1 17%

D

  1. 26 82%
  2. 2 27%
  3. 1 17%

F

  1. 10 60%
  2. 5 45%
  3. 4 40%
  4. 4 40%
  5. 2 27%
  6. 2 27%
  7. 1 17%
  8. 1 17%
  9. 1 17%
  10. 1 17%
  11. 1 17%
  12. 1 17%
  13. 1 17%
  14. 1 17%
  15. 1 17%
  16. 1 17%

G

  1. 28 84%
  2. 12 64%
  3. 2 27%
  4. 1 17%
  5. 1 17%
  6. 1 17%
  7. 1 17%

H

  1. 2 27%
  2. 1 17%
  3. 1 17%
  4. 1 17%
  5. 1 17%
  6. 1 17%

I

  1. 11 62%
  2. 5 45%
  3. 2 27%
  4. 1 17%

L

  1. 45 95%
  2. 42 93%
  3. 28 84%
  4. 6 48%
  5. 4 40%
  6. 2 27%
  7. 1 17%
  8. 1 17%
  9. 1 17%
  10. 1 17%
  11. 1 17%

M

  1. 19 74%
  2. 6 48%
  3. 2 27%
  4. 2 27%
  5. 1 17%
  6. 1 17%
  7. 1 17%
  8. 1 17%
  9. 1 17%
  10. 1 17%
  11. 1 17%
  12. 1 17%

N

  1. 2 27%

O

  1. 2 27%
  2. 2 27%

P

  1. 2 27%
  2. 2 27%
  3. 1 17%
  4. 1 17%
  5. 1 17%
  6. 1 17%

Q

  1. 1 17%

R

  1. 3 34%
  2. 2 27%
  3. 1 17%
  4. 1 17%
  5. 1 17%
  6. 1 17%
  7. 1 17%
  8. 1 17%

S

  1. 15 69%
  2. 14 67%
  3. 10 60%
  4. 6 48%
  5. 6 48%
  6. 5 45%
  7. 5 45%
  8. 5 45%
  9. 4 40%
  10. 4 40%
  11. 3 34%
  12. 2 27%
  13. 2 27%
  14. 2 27%
  15. 2 27%
  16. 1 17%
  17. 1 17%
  18. 1 17%
  19. 1 17%
  20. 1 17%
  21. 1 17%
  22. 1 17%
  23. 1 17%
  24. 1 17%
  25. 1 17%
  26. 1 17%
  27. 1 17%

T

  1. 5 45%
  2. 3 34%
  3. 2 27%
  4. 1 17%
  5. 1 17%
  6. 1 17%
  7. 1 17%

U

  1. 1 17%

V

  1. 29 84%

W

  1. 3 34%
  2. 2 27%
  3. 1 17%