890 Tags

A

  1. 3 32%
  2. 2 25%
  3. 2 25%
  4. 2 25%
  5. 1 16%
  6. 1 16%
  7. 1 16%
  8. 1 16%
  9. 1 16%
  10. 1 16%

B

  1. 75 100%
  2. 13 61%
  3. 3 32%
  4. 2 25%
  5. 1 16%
  6. 1 16%
  7. 1 16%

C

  1. 2 25%
  2. 1 16%
  3. 1 16%
  4. 1 16%

D

  1. 74 100%
  2. 9 53%
  3. 1 16%
  4. 1 16%

E

  1. 9 53%

F

  1. 12 59%
  2. 6 45%
  3. 5 41%
  4. 4 37%
  5. 3 32%
  6. 3 32%
  7. 1 16%
  8. 1 16%

G

  1. 68 98%
  2. 62 96%
  3. 4 37%
  4. 2 25%

H

  1. 2 25%
  2. 1 16%
  3. 1 16%
  4. 1 16%

I

  1. 44 88%
  2. 14 63%
  3. 6 45%
  4. 2 25%
  5. 2 25%
  6. 2 25%
  7. 1 16%
  8. 1 16%
  9. 1 16%
  10. 1 16%
  11. 1 16%
  12. 1 16%
  13. 1 16%

K

  1. 7 48%

L

  1. 28 78%
  2. 3 32%
  3. 1 16%
  4. 1 16%
  5. 1 16%

M

  1. 12 59%
  2. 3 32%
  3. 1 16%
  4. 1 16%
  5. 1 16%
  6. 1 16%
  7. 1 16%

O

  1. 11 57%

P

  1. 74 100%
  2. 71 99%
  3. 68 98%
  4. 9 53%
  5. 7 48%
  6. 7 48%
  7. 4 37%
  8. 2 25%
  9. 1 16%
  10. 1 16%
  11. 1 16%
  12. 1 16%
  13. 1 16%
  14. 1 16%
  15. 1 16%
  16. 1 16%
  17. 1 16%
  18. 1 16%
  19. 1 16%

R

  1. 3 32%
  2. 3 32%
  3. 2 25%
  4. 1 16%
  5. 1 16%

S

  1. 5 41%
  2. 5 41%
  3. 5 41%
  4. 2 25%
  5. 1 16%
  6. 1 16%
  7. 1 16%
  8. 1 16%
  9. 1 16%
  10. 1 16%
  11. 1 16%
  12. 1 16%
  13. 1 16%
  14. 1 16%

T

  1. 13 61%
  2. 1 16%
  3. 1 16%
  4. 1 16%

U

  1. 37 84%
  2. 4 37%

V

  1. 1 16%

W

  1. 2 25%
  2. 1 16%
  3. 1 16%
  4. 1 16%
  5. 1 16%

Y

  1. 1 16%