10,787 Tags

9

  1. 133 86%

A

  1. 52 70%
  2. 46 68%
  3. 38 64%
  4. 14 48%
  5. 8 39%
  6. 5 32%
  7. 3 24%
  8. 3 24%
  9. 1 12%

B

  1. 134 86%
  2. 58 72%
  3. 53 70%
  4. 45 67%
  5. 25 57%
  6. 21 54%
  7. 10 42%
  8. 9 40%
  9. 7 37%
  10. 5 32%
  11. 5 32%
  12. 5 32%
  13. 5 32%
  14. 4 28%
  15. 4 28%
  16. 3 24%
  17. 2 19%
  18. 2 19%
  19. 1 12%
  20. 1 12%
  21. 1 12%
  22. 1 12%
  23. 1 12%

C

  1. 113 83%
  2. 101 81%
  3. 45 67%
  4. 17 51%
  5. 17 51%
  6. 15 49%
  7. 9 40%
  8. 7 37%
  9. 7 37%
  10. 5 32%
  11. 4 28%
  12. 3 24%
  13. 2 19%
  14. 1 12%
  15. 1 12%
  16. 1 12%
  17. 1 12%
  18. 1 12%
  19. 1 12%
  20. 1 12%
  21. 1 12%
  22. 1 12%
  23. 1 12%
  24. 1 12%
  25. 1 12%

D

  1. 233 96%
  2. 123 85%
  3. 93 80%
  4. 50 69%
  5. 6 34%
  6. 2 19%
  7. 2 19%
  8. 1 12%

E

  1. 95 80%
  2. 67 74%
  3. 10 42%
  4. 5 32%
  5. 2 19%

F

  1. 294 100%
  2. 107 82%
  3. 102 81%
  4. 10 42%
  5. 10 42%
  6. 8 39%
  7. 4 28%
  8. 3 24%
  9. 1 12%

G

  1. 55 71%
  2. 29 60%
  3. 21 54%
  4. 16 50%
  5. 11 44%
  6. 10 42%
  7. 10 42%
  8. 6 34%
  9. 1 12%
  10. 1 12%

H

  1. 1 12%
  2. 1 12%

I

  1. 274 99%
  2. 107 82%
  3. 55 71%
  4. 18 52%
  5. 1 12%

L

  1. 98 81%
  2. 93 80%
  3. 90 79%
  4. 21 54%
  5. 6 34%
  6. 2 19%
  7. 2 19%
  8. 1 12%
  9. 1 12%
  10. 1 12%

M

  1. 10 42%
  2. 1 12%

N

  1. 89 79%

O

  1. 21 54%

P

  1. 46 68%
  2. 33 62%
  3. 31 61%
  4. 22 55%
  5. 15 49%
  6. 14 48%
  7. 7 37%
  8. 2 19%
  9. 2 19%
  10. 1 12%
  11. 1 12%

R

  1. 143 87%
  2. 107 82%
  3. 28 59%
  4. 9 40%
  5. 3 24%
  6. 1 12%

S

  1. 129 86%
  2. 91 80%
  3. 89 79%
  4. 33 62%
  5. 25 57%
  6. 10 42%
  7. 3 24%
  8. 3 24%
  9. 1 12%
  10. 1 12%

T

  1. 50 69%
  2. 36 63%
  3. 21 54%
  4. 12 45%
  5. 9 40%
  6. 5 32%
  7. 1 12%
  8. 1 12%

U

  1. 132 86%
  2. 1 12%
  3. 1 12%
  4. 1 12%

V

  1. 148 88%
  2. 110 83%
  3. 72 75%

W

  1. 259 98%
  2. 245 97%
  3. 75 76%
  4. 39 65%
  5. 10 42%
  6. 8 39%
  7. 4 28%
  8. 1 12%
  9. 1 12%
  10. 1 12%
  11. 1 12%
  12. 1 12%