1,597 Tags

3

  1. 1 16%

A

  1. 9 53%
  2. 8 51%
  3. 2 25%
  4. 2 25%
  5. 1 16%
  6. 1 16%
  7. 1 16%

B

  1. 74 100%
  2. 16 66%
  3. 6 45%
  4. 5 42%
  5. 4 37%
  6. 4 37%
  7. 4 37%
  8. 3 32%
  9. 2 25%
  10. 2 25%
  11. 1 16%

C

  1. 56 94%
  2. 55 93%
  3. 34 82%
  4. 17 67%
  5. 13 61%
  6. 13 61%
  7. 12 59%
  8. 5 42%
  9. 5 42%
  10. 3 32%
  11. 2 25%
  12. 1 16%
  13. 1 16%
  14. 1 16%
  15. 1 16%

D

  1. 50 91%
  2. 32 81%
  3. 12 59%
  4. 8 51%
  5. 1 16%
  6. 1 16%
  7. 1 16%
  8. 1 16%

E

  1. 6 45%
  2. 2 25%
  3. 1 16%
  4. 1 16%

F

  1. 23 74%
  2. 21 72%
  3. 5 42%
  4. 2 25%
  5. 1 16%
  6. 1 16%
  7. 1 16%

G

  1. 24 75%
  2. 16 66%
  3. 3 32%
  4. 2 25%
  5. 1 16%
  6. 1 16%
  7. 1 16%

H

  1. 13 61%
  2. 4 37%

I

  1. 68 98%
  2. 13 61%
  3. 12 59%
  4. 5 42%
  5. 2 25%
  6. 2 25%
  7. 2 25%
  8. 1 16%
  9. 1 16%
  10. 1 16%
  11. 1 16%
  12. 1 16%

K

  1. 1 16%

L

  1. 64 97%
  2. 24 75%
  3. 22 73%
  4. 16 66%
  5. 14 63%
  6. 14 63%
  7. 7 48%
  8. 5 42%
  9. 4 37%
  10. 4 37%
  11. 4 37%

M

  1. 20 71%
  2. 17 67%
  3. 5 42%
  4. 4 37%
  5. 4 37%
  6. 3 32%
  7. 3 32%
  8. 2 25%
  9. 2 25%
  10. 2 25%
  11. 2 25%
  12. 1 16%
  13. 1 16%
  14. 1 16%
  15. 1 16%

N

  1. 3 32%

O

  1. 2 25%
  2. 2 25%
  3. 2 25%
  4. 1 16%

P

  1. 62 96%
  2. 49 91%
  3. 12 59%
  4. 12 59%
  5. 12 59%
  6. 5 42%
  7. 5 42%
  8. 4 37%
  9. 3 32%
  10. 2 25%
  11. 2 25%
  12. 1 16%
  13. 1 16%
  14. 1 16%
  15. 1 16%

R

  1. 4 37%
  2. 2 25%
  3. 1 16%

S

  1. 30 80%
  2. 6 45%
  3. 4 37%
  4. 4 37%
  5. 3 32%
  6. 2 25%
  7. 2 25%
  8. 1 16%
  9. 1 16%
  10. 1 16%
  11. 1 16%
  12. 1 16%
  13. 1 16%

T

  1. 29 79%
  2. 17 67%
  3. 16 66%
  4. 6 45%
  5. 2 25%
  6. 1 16%

U

  1. 12 59%
  2. 8 51%
  3. 3 32%
  4. 2 25%
  5. 1 16%
  6. 1 16%
  7. 1 16%
  8. 1 16%

V

  1. 5 42%
  2. 2 25%
  3. 2 25%
  4. 1 16%
  5. 1 16%

W

  1. 12 59%
  2. 2 25%
  3. 2 25%
  4. 2 25%
  5. 1 16%
  6. 1 16%
  7. 1 16%
  8. 1 16%

Z

  1. 1 16%