3,407 Tags

A

  1. 292 100%
  2. 73 76%
  3. 71 75%
  4. 47 68%
  5. 13 46%
  6. 6 34%
  7. 2 19%
  8. 2 19%
  9. 2 19%
  10. 2 19%
  11. 1 12%
  12. 1 12%
  13. 1 12%
  14. 1 12%

B

  1. 11 44%
  2. 5 32%
  3. 1 12%
  4. 1 12%
  5. 1 12%

C

  1. 290 100%
  2. 118 84%
  3. 50 69%
  4. 47 68%
  5. 30 60%
  6. 24 57%
  7. 12 45%
  8. 12 45%
  9. 8 39%
  10. 6 34%
  11. 4 28%
  12. 3 24%
  13. 3 24%
  14. 2 19%
  15. 2 19%
  16. 2 19%
  17. 1 12%
  18. 1 12%
  19. 1 12%
  20. 1 12%
  21. 1 12%
  22. 1 12%
  23. 1 12%
  24. 1 12%
  25. 1 12%
  26. 1 12%

D

  1. 261 98%
  2. 199 93%
  3. 39 65%
  4. 19 53%
  5. 9 41%
  6. 3 24%
  7. 3 24%
  8. 3 24%
  9. 2 19%
  10. 1 12%
  11. 1 12%
  12. 1 12%
  13. 1 12%
  14. 1 12%
  15. 1 12%

F

  1. 25 57%
  2. 15 49%
  3. 12 45%
  4. 4 28%
  5. 3 24%
  6. 3 24%
  7. 3 24%
  8. 2 19%
  9. 1 12%

G

  1. 99 81%
  2. 47 68%
  3. 13 46%
  4. 8 39%
  5. 2 19%
  6. 1 12%
  7. 1 12%
  8. 1 12%
  9. 1 12%
  10. 1 12%

H

  1. 4 28%
  2. 2 19%
  3. 1 12%
  4. 1 12%

I

  1. 292 100%
  2. 39 65%
  3. 3 24%

J

  1. 29 60%
  2. 2 19%
  3. 1 12%

K

  1. 1 12%
  2. 1 12%
  3. 1 12%
  4. 1 12%

L

  1. 59 72%
  2. 1 12%
  3. 1 12%

M

  1. 49 69%
  2. 46 68%
  3. 42 66%
  4. 4 28%
  5. 3 24%
  6. 3 24%
  7. 3 24%
  8. 3 24%
  9. 2 19%
  10. 2 19%
  11. 2 19%
  12. 1 12%
  13. 1 12%

N

  1. 38 64%
  2. 15 49%
  3. 7 37%
  4. 3 24%
  5. 1 12%
  6. 1 12%

O

  1. 5 32%
  2. 2 19%
  3. 2 19%
  4. 1 12%
  5. 1 12%
  6. 1 12%

P

  1. 37 64%
  2. 12 45%
  3. 12 45%
  4. 6 34%
  5. 2 19%
  6. 2 19%
  7. 2 19%
  8. 1 12%

R

  1. 26 58%
  2. 6 34%
  3. 5 32%
  4. 5 32%
  5. 1 12%
  6. 1 12%

S

  1. 66 74%
  2. 40 65%
  3. 36 64%
  4. 32 62%
  5. 26 58%
  6. 22 55%
  7. 16 50%
  8. 16 50%
  9. 15 49%
  10. 15 49%
  11. 14 48%
  12. 10 42%
  13. 7 37%
  14. 5 32%
  15. 4 28%
  16. 4 28%
  17. 3 24%
  18. 2 19%
  19. 2 19%
  20. 2 19%
  21. 2 19%
  22. 1 12%
  23. 1 12%
  24. 1 12%
  25. 1 12%
  26. 1 12%
  27. 1 12%
  28. 1 12%
  29. 1 12%
  30. 1 12%
  31. 1 12%
  32. 1 12%
  33. 1 12%
  34. 1 12%

T

  1. 11 44%
  2. 1 12%
  3. 1 12%

U

  1. 33 62%
  2. 31 61%
  3. 10 42%
  4. 6 34%
  5. 6 34%
  6. 1 12%
  7. 1 12%

V

  1. 188 92%
  2. 7 37%
  3. 1 12%
  4. 1 12%

W

  1. 13 46%
  2. 2 19%
  3. 1 12%
  4. 1 12%
  5. 1 12%

Z

  1. 1 12%
  2. 1 12%