1,643 Tags

2

  1. 1 15%

4

  1. 1 15%

A

  1. 18 63%
  2. 5 38%
  3. 4 35%
  4. 3 30%
  5. 3 30%
  6. 3 30%
  7. 3 30%
  8. 3 30%
  9. 2 24%
  10. 2 24%
  11. 2 24%
  12. 2 24%
  13. 1 15%
  14. 1 15%
  15. 1 15%
  16. 1 15%
  17. 1 15%
  18. 1 15%
  19. 1 15%
  20. 1 15%
  21. 1 15%

B

  1. 5 38%
  2. 3 30%
  3. 3 30%
  4. 2 24%
  5. 2 24%
  6. 1 15%
  7. 1 15%
  8. 1 15%
  9. 1 15%
  10. 1 15%

C

  1. 47 83%
  2. 7 45%
  3. 4 35%
  4. 4 35%
  5. 3 30%
  6. 3 30%
  7. 3 30%
  8. 3 30%
  9. 2 24%
  10. 1 15%
  11. 1 15%
  12. 1 15%
  13. 1 15%
  14. 1 15%
  15. 1 15%

D

  1. 19 64%
  2. 10 52%
  3. 2 24%
  4. 2 24%
  5. 1 15%
  6. 1 15%
  7. 1 15%
  8. 1 15%
  9. 1 15%
  10. 1 15%
  11. 1 15%
  12. 1 15%
  13. 1 15%

E

  1. 2 24%
  2. 1 15%
  3. 1 15%
  4. 1 15%

F

  1. 10 52%
  2. 4 35%
  3. 2 24%
  4. 2 24%
  5. 2 24%
  6. 1 15%

G

  1. 3 30%
  2. 2 24%
  3. 2 24%
  4. 1 15%
  5. 1 15%
  6. 1 15%

H

  1. 35 77%
  2. 9 49%
  3. 3 30%
  4. 2 24%
  5. 2 24%
  6. 1 15%
  7. 1 15%
  8. 1 15%
  9. 1 15%
  10. 1 15%
  11. 1 15%
  12. 1 15%
  13. 1 15%
  14. 1 15%
  15. 1 15%
  16. 1 15%
  17. 1 15%

I

  1. 6 42%
  2. 6 42%
  3. 3 30%
  4. 2 24%
  5. 1 15%
  6. 1 15%
  7. 1 15%

J

  1. 1 15%

K

  1. 5 38%

L

  1. 5 38%
  2. 4 35%
  3. 2 24%
  4. 1 15%
  5. 1 15%
  6. 1 15%
  7. 1 15%

M

  1. 30 74%
  2. 7 45%
  3. 6 42%
  4. 5 38%
  5. 4 35%
  6. 4 35%
  7. 2 24%
  8. 2 24%
  9. 1 15%
  10. 1 15%
  11. 1 15%
  12. 1 15%
  13. 1 15%
  14. 1 15%
  15. 1 15%
  16. 1 15%
  17. 1 15%
  18. 1 15%

N

  1. 3 30%
  2. 1 15%

O

  1. 5 38%
  2. 1 15%
  3. 1 15%

P

  1. 22 67%
  2. 11 53%
  3. 7 45%
  4. 4 35%
  5. 2 24%
  6. 1 15%
  7. 1 15%
  8. 1 15%
  9. 1 15%
  10. 1 15%
  11. 1 15%
  12. 1 15%

Q

  1. 1 15%

R

  1. 4 35%
  2. 2 24%
  3. 1 15%
  4. 1 15%
  5. 1 15%
  6. 1 15%

S

  1. 6 42%
  2. 4 35%
  3. 3 30%
  4. 3 30%
  5. 3 30%
  6. 3 30%
  7. 3 30%
  8. 2 24%
  9. 2 24%
  10. 1 15%
  11. 1 15%
  12. 1 15%
  13. 1 15%
  14. 1 15%
  15. 1 15%
  16. 1 15%
  17. 1 15%
  18. 1 15%
  19. 1 15%
  20. 1 15%
  21. 1 15%
  22. 1 15%

T

  1. 4 35%
  2. 2 24%
  3. 2 24%
  4. 1 15%
  5. 1 15%

U

  1. 104 100%
  2. 91 97%
  3. 3 30%
  4. 3 30%
  5. 2 24%
  6. 2 24%

V

  1. 2 24%
  2. 1 15%
  3. 1 15%

W

  1. 84 95%
  2. 38 79%
  3. 11 53%
  4. 3 30%
  5. 2 24%
  6. 2 24%
  7. 2 24%
  8. 1 15%
  9. 1 15%
  10. 1 15%
  11. 1 15%

Y

  1. 1 15%
  2. 1 15%
  3. 1 15%

Z

  1. 3 30%