353 Tags

3

  1. 2 37%

A

  1. 18 100%
  2. 18 100%
  3. 8 75%
  4. 1 24%
  5. 1 24%

B

  1. 17 98%
  2. 1 24%

C

  1. 1 24%
  2. 1 24%
  3. 1 24%
  4. 1 24%
  5. 1 24%
  6. 1 24%

D

  1. 18 100%
  2. 1 24%
  3. 1 24%
  4. 1 24%
  5. 1 24%
  6. 1 24%
  7. 1 24%

E

  1. 1 24%
  2. 1 24%

F

  1. 2 37%
  2. 1 24%
  3. 1 24%
  4. 1 24%
  5. 1 24%
  6. 1 24%
  7. 1 24%
  8. 1 24%

G

  1. 17 98%

H

  1. 1 24%
  2. 1 24%
  3. 1 24%
  4. 1 24%
  5. 1 24%
  6. 1 24%

I

  1. 18 100%
  2. 1 24%
  3. 1 24%

K

  1. 1 24%
  2. 1 24%

L

  1. 17 98%
  2. 1 24%
  3. 1 24%
  4. 1 24%

M

  1. 16 96%
  2. 2 37%
  3. 1 24%
  4. 1 24%
  5. 1 24%
  6. 1 24%
  7. 1 24%
  8. 1 24%
  9. 1 24%
  10. 1 24%
  11. 1 24%
  12. 1 24%
  13. 1 24%
  14. 1 24%
  15. 1 24%

N

  1. 1 24%

P

  1. 1 24%
  2. 1 24%
  3. 1 24%
  4. 1 24%
  5. 1 24%
  6. 1 24%
  7. 1 24%
  8. 1 24%
  9. 1 24%
  10. 1 24%
  11. 1 24%
  12. 1 24%
  13. 1 24%

S

  1. 7 71%
  2. 1 24%
  3. 1 24%
  4. 1 24%
  5. 1 24%
  6. 1 24%
  7. 1 24%
  8. 1 24%
  9. 1 24%
  10. 1 24%
  11. 1 24%
  12. 1 24%
  13. 1 24%

T

  1. 2 37%
  2. 1 24%
  3. 1 24%
  4. 1 24%
  5. 1 24%
  6. 1 24%
  7. 1 24%
  8. 1 24%

U

  1. 18 100%
  2. 18 100%
  3. 14 92%
  4. 10 81%
  5. 9 78%
  6. 6 66%
  7. 4 55%
  8. 1 24%
  9. 1 24%
  10. 1 24%
  11. 1 24%
  12. 1 24%

V

  1. 17 98%

W

  1. 2 37%
  2. 2 37%
  3. 1 24%
  4. 1 24%
  5. 1 24%