1,063 Tags

0

  1. 1 17%
  2. 1 17%
  3. 1 17%
  4. 1 17%
  5. 1 17%

1

  1. 1 17%

2

  1. 54 100%
  2. 1 17%

3

  1. 32 87%

4

  1. 1 17%
  2. 1 17%

A

  1. 32 87%
  2. 10 60%
  3. 6 49%
  4. 2 27%
  5. 2 27%
  6. 2 27%
  7. 1 17%
  8. 1 17%
  9. 1 17%

B

  1. 2 27%
  2. 2 27%
  3. 1 17%
  4. 1 17%
  5. 1 17%
  6. 1 17%
  7. 1 17%
  8. 1 17%
  9. 1 17%
  10. 1 17%
  11. 1 17%

C

  1. 31 86%
  2. 5 45%
  3. 3 35%
  4. 3 35%
  5. 3 35%
  6. 2 27%
  7. 2 27%
  8. 1 17%
  9. 1 17%
  10. 1 17%
  11. 1 17%
  12. 1 17%
  13. 1 17%
  14. 1 17%
  15. 1 17%
  16. 1 17%
  17. 1 17%
  18. 1 17%
  19. 1 17%
  20. 1 17%
  21. 1 17%

D

  1. 23 79%
  2. 6 49%
  3. 6 49%
  4. 4 40%
  5. 4 40%
  6. 2 27%
  7. 1 17%
  8. 1 17%
  9. 1 17%
  10. 1 17%
  11. 1 17%
  12. 1 17%
  13. 1 17%
  14. 1 17%
  15. 1 17%

E

  1. 13 66%
  2. 11 62%
  3. 1 17%
  4. 1 17%

F

  1. 6 49%
  2. 3 35%
  3. 3 35%
  4. 1 17%
  5. 1 17%
  6. 1 17%
  7. 1 17%
  8. 1 17%
  9. 1 17%
  10. 1 17%

G

  1. 6 49%
  2. 4 40%
  3. 4 40%
  4. 3 35%
  5. 3 35%
  6. 2 27%
  7. 2 27%
  8. 2 27%
  9. 1 17%
  10. 1 17%
  11. 1 17%
  12. 1 17%
  13. 1 17%

H

  1. 1 17%
  2. 1 17%

I

  1. 13 66%
  2. 4 40%
  3. 3 35%
  4. 2 27%
  5. 2 27%
  6. 1 17%
  7. 1 17%
  8. 1 17%

L

  1. 4 40%
  2. 3 35%
  3. 2 27%
  4. 2 27%
  5. 1 17%
  6. 1 17%
  7. 1 17%
  8. 1 17%
  9. 1 17%
  10. 1 17%
  11. 1 17%
  12. 1 17%

M

  1. 13 66%
  2. 5 45%
  3. 3 35%
  4. 2 27%
  5. 2 27%
  6. 2 27%
  7. 1 17%
  8. 1 17%
  9. 1 17%
  10. 1 17%
  11. 1 17%
  12. 1 17%
  13. 1 17%
  14. 1 17%
  15. 1 17%
  16. 1 17%

N

  1. 2 27%
  2. 1 17%
  3. 1 17%
  4. 1 17%

O

  1. 2 27%

P

  1. 19 75%
  2. 16 71%
  3. 7 52%
  4. 5 45%
  5. 5 45%
  6. 3 35%
  7. 3 35%
  8. 2 27%
  9. 2 27%
  10. 1 17%
  11. 1 17%
  12. 1 17%
  13. 1 17%
  14. 1 17%
  15. 1 17%
  16. 1 17%
  17. 1 17%

R

  1. 6 49%
  2. 2 27%
  3. 1 17%
  4. 1 17%
  5. 1 17%

S

  1. 22 78%
  2. 3 35%
  3. 2 27%
  4. 2 27%
  5. 1 17%
  6. 1 17%
  7. 1 17%
  8. 1 17%
  9. 1 17%
  10. 1 17%
  11. 1 17%
  12. 1 17%
  13. 1 17%
  14. 1 17%
  15. 1 17%

T

  1. 9 57%
  2. 4 40%
  3. 1 17%
  4. 1 17%
  5. 1 17%
  6. 1 17%

U

  1. 12 64%
  2. 5 45%
  3. 2 27%
  4. 1 17%
  5. 1 17%
  6. 1 17%
  7. 1 17%
  8. 1 17%
  9. 1 17%
  10. 1 17%

V

  1. 3 35%
  2. 2 27%
  3. 1 17%

W

  1. 7 52%
  2. 2 27%
  3. 2 27%
  4. 1 17%
  5. 1 17%
  6. 1 17%
  7. 1 17%
  8. 1 17%
  9. 1 17%