2,141 Tags

A

  1. 179 100%
  2. 8 42%
  3. 6 37%
  4. 6 37%
  5. 6 37%
  6. 4 31%

B

  1. 21 59%
  2. 5 34%
  3. 1 13%

C

  1. 31 66%
  2. 11 48%
  3. 6 37%
  4. 5 34%
  5. 4 31%
  6. 2 21%
  7. 1 13%

D

  1. 182 100%
  2. 20 58%
  3. 19 57%
  4. 12 49%
  5. 11 48%
  6. 10 46%
  7. 8 42%
  8. 6 37%
  9. 6 37%
  10. 6 37%
  11. 6 37%
  12. 3 27%

E

  1. 4 31%

F

  1. 183 100%
  2. 44 73%
  3. 33 68%
  4. 12 49%
  5. 9 44%
  6. 2 21%
  7. 1 13%

G

  1. 3 27%

H

  1. 6 37%
  2. 6 37%
  3. 6 37%
  4. 2 21%

I

  1. 130 93%
  2. 11 48%
  3. 2 21%
  4. 2 21%

K

  1. 177 99%
  2. 6 37%
  3. 6 37%

L

  1. 7 40%
  2. 3 27%
  3. 2 21%
  4. 2 21%
  5. 1 13%
  6. 1 13%
  7. 1 13%
  8. 1 13%
  9. 1 13%
  10. 1 13%
  11. 1 13%
  12. 1 13%
  13. 1 13%
  14. 1 13%

M

  1. 80 84%
  2. 68 81%
  3. 47 74%
  4. 47 74%
  5. 45 73%
  6. 16 54%
  7. 16 54%
  8. 4 31%
  9. 4 31%
  10. 3 27%
  11. 2 21%
  12. 2 21%
  13. 2 21%
  14. 2 21%
  15. 2 21%
  16. 2 21%
  17. 1 13%
  18. 1 13%
  19. 1 13%
  20. 1 13%
  21. 1 13%
  22. 1 13%
  23. 1 13%

N

  1. 2 21%

O

  1. 6 37%

P

  1. 6 37%
  2. 5 34%
  3. 2 21%
  4. 1 13%
  5. 1 13%
  6. 1 13%
  7. 1 13%
  8. 1 13%
  9. 1 13%
  10. 1 13%
  11. 1 13%

R

  1. 8 42%
  2. 3 27%
  3. 1 13%

S

  1. 183 100%
  2. 10 46%
  3. 7 40%
  4. 6 37%
  5. 3 27%
  6. 3 27%
  7. 3 27%
  8. 3 27%
  9. 2 21%
  10. 2 21%
  11. 1 13%
  12. 1 13%
  13. 1 13%
  14. 1 13%
  15. 1 13%
  16. 1 13%

T

  1. 4 31%
  2. 3 27%
  3. 1 13%
  4. 1 13%
  5. 1 13%

U

  1. 166 98%
  2. 39 71%
  3. 2 21%
  4. 1 13%
  5. 1 13%
  6. 1 13%
  7. 1 13%

W

  1. 1 13%
  2. 1 13%
  3. 1 13%

Y

  1. 45 73%