885 Tags

A

  1. 25 82%
  2. 14 68%
  3. 8 55%
  4. 1 17%
  5. 1 17%
  6. 1 17%

B

  1. 23 80%
  2. 20 76%
  3. 14 68%
  4. 12 64%
  5. 10 60%
  6. 6 49%
  7. 4 40%
  8. 2 28%
  9. 1 17%
  10. 1 17%
  11. 1 17%

C

  1. 2 28%
  2. 1 17%
  3. 1 17%

D

  1. 53 100%
  2. 13 66%
  3. 11 62%
  4. 11 62%
  5. 10 60%
  6. 9 58%
  7. 9 58%
  8. 9 58%
  9. 8 55%
  10. 7 52%
  11. 3 35%
  12. 3 35%
  13. 2 28%
  14. 1 17%
  15. 1 17%
  16. 1 17%
  17. 1 17%
  18. 1 17%
  19. 1 17%
  20. 1 17%
  21. 1 17%
  22. 1 17%

E

  1. 2 28%
  2. 2 28%
  3. 2 28%
  4. 1 17%

F

  1. 2 28%

I

  1. 17 72%
  2. 16 71%
  3. 12 64%
  4. 4 40%
  5. 4 40%
  6. 4 40%
  7. 4 40%
  8. 3 35%
  9. 2 28%
  10. 2 28%
  11. 1 17%
  12. 1 17%
  13. 1 17%
  14. 1 17%
  15. 1 17%
  16. 1 17%
  17. 1 17%
  18. 1 17%
  19. 1 17%
  20. 1 17%

L

  1. 26 83%
  2. 4 40%
  3. 3 35%
  4. 1 17%
  5. 1 17%
  6. 1 17%
  7. 1 17%

M

  1. 7 52%
  2. 4 40%
  3. 3 35%
  4. 2 28%
  5. 2 28%
  6. 1 17%
  7. 1 17%
  8. 1 17%
  9. 1 17%
  10. 1 17%
  11. 1 17%
  12. 1 17%
  13. 1 17%

P

  1. 4 40%
  2. 2 28%
  3. 1 17%

R

  1. 1 17%
  2. 1 17%
  3. 1 17%
  4. 1 17%
  5. 1 17%
  6. 1 17%
  7. 1 17%

S

  1. 3 35%
  2. 1 17%

T

  1. 18 74%
  2. 1 17%

U

  1. 39 92%
  2. 38 92%
  3. 31 87%
  4. 30 86%
  5. 30 86%
  6. 29 85%
  7. 28 84%
  8. 21 77%
  9. 17 72%
  10. 17 72%
  11. 10 60%
  12. 8 55%
  13. 5 45%
  14. 4 40%
  15. 2 28%
  16. 2 28%
  17. 2 28%
  18. 1 17%
  19. 1 17%
  20. 1 17%
  21. 1 17%

V

  1. 7 52%
  2. 5 45%
  3. 2 28%
  4. 1 17%
  5. 1 17%

W

  1. 12 64%
  2. 11 62%
  3. 11 62%
  4. 11 62%
  5. 10 60%
  6. 3 35%

Y

  1. 2 28%