830 Tags

3

  1. 1 16%

4

  1. 1 16%

A

  1. 82 100%
  2. 43 86%
  3. 5 41%
  4. 4 36%
  5. 3 31%
  6. 1 16%
  7. 1 16%
  8. 1 16%
  9. 1 16%
  10. 1 16%

B

  1. 5 41%
  2. 2 25%
  3. 1 16%
  4. 1 16%
  5. 1 16%

C

  1. 8 50%
  2. 7 47%
  3. 6 44%
  4. 5 41%
  5. 5 41%
  6. 4 36%
  7. 4 36%
  8. 3 31%
  9. 2 25%
  10. 2 25%
  11. 1 16%
  12. 1 16%
  13. 1 16%
  14. 1 16%
  15. 1 16%
  16. 1 16%
  17. 1 16%

D

  1. 22 71%
  2. 7 47%
  3. 7 47%
  4. 4 36%
  5. 4 36%
  6. 3 31%
  7. 3 31%
  8. 3 31%
  9. 3 31%
  10. 2 25%
  11. 2 25%
  12. 2 25%
  13. 1 16%
  14. 1 16%
  15. 1 16%
  16. 1 16%
  17. 1 16%
  18. 1 16%
  19. 1 16%
  20. 1 16%
  21. 1 16%

E

  1. 6 44%
  2. 4 36%
  3. 3 31%
  4. 2 25%
  5. 1 16%
  6. 1 16%
  7. 1 16%

F

  1. 22 71%
  2. 6 44%
  3. 2 25%
  4. 1 16%
  5. 1 16%
  6. 1 16%
  7. 1 16%
  8. 1 16%
  9. 1 16%

G

  1. 6 44%

H

  1. 7 47%
  2. 1 16%

I

  1. 30 78%
  2. 13 60%
  3. 6 44%
  4. 6 44%
  5. 4 36%
  6. 4 36%
  7. 2 25%
  8. 1 16%
  9. 1 16%
  10. 1 16%
  11. 1 16%
  12. 1 16%

K

  1. 1 16%

L

  1. 4 36%
  2. 4 36%
  3. 3 31%
  4. 2 25%
  5. 2 25%
  6. 1 16%
  7. 1 16%
  8. 1 16%
  9. 1 16%
  10. 1 16%

M

  1. 30 78%
  2. 22 71%
  3. 7 47%
  4. 7 47%
  5. 6 44%
  6. 5 41%
  7. 4 36%
  8. 4 36%
  9. 1 16%
  10. 1 16%
  11. 1 16%
  12. 1 16%
  13. 1 16%
  14. 1 16%
  15. 1 16%
  16. 1 16%
  17. 1 16%

N

  1. 2 25%
  2. 2 25%
  3. 1 16%

O

  1. 1 16%

P

  1. 11 56%
  2. 4 36%
  3. 1 16%
  4. 1 16%
  5. 1 16%
  6. 1 16%
  7. 1 16%
  8. 1 16%
  9. 1 16%
  10. 1 16%
  11. 1 16%
  12. 1 16%
  13. 1 16%
  14. 1 16%

R

  1. 2 25%
  2. 2 25%
  3. 1 16%
  4. 1 16%
  5. 1 16%

S

  1. 4 36%
  2. 3 31%
  3. 2 25%
  4. 2 25%
  5. 1 16%
  6. 1 16%
  7. 1 16%
  8. 1 16%
  9. 1 16%
  10. 1 16%
  11. 1 16%
  12. 1 16%
  13. 1 16%
  14. 1 16%
  15. 1 16%
  16. 1 16%

T

  1. 10 54%
  2. 9 52%
  3. 8 50%
  4. 5 41%
  5. 5 41%
  6. 4 36%
  7. 4 36%
  8. 4 36%
  9. 2 25%
  10. 2 25%
  11. 1 16%
  12. 1 16%
  13. 1 16%
  14. 1 16%
  15. 1 16%
  16. 1 16%
  17. 1 16%
  18. 1 16%
  19. 1 16%
  20. 1 16%
  21. 1 16%

U

  1. 41 85%
  2. 5 41%
  3. 3 31%
  4. 2 25%
  5. 1 16%

V

  1. 1 16%

W

  1. 5 41%
  2. 4 36%
  3. 3 31%
  4. 2 25%
  5. 1 16%
  6. 1 16%
  7. 1 16%
  8. 1 16%