700 Tags

3

  1. 1 17%

A

  1. 32 86%
  2. 3 34%
  3. 3 34%
  4. 1 17%
  5. 1 17%
  6. 1 17%
  7. 1 17%

B

  1. 47 96%
  2. 10 59%
  3. 5 44%
  4. 5 44%
  5. 5 44%
  6. 4 40%
  7. 2 27%
  8. 2 27%
  9. 2 27%
  10. 1 17%
  11. 1 17%
  12. 1 17%
  13. 1 17%
  14. 1 17%
  15. 1 17%

C

  1. 31 86%
  2. 16 70%
  3. 7 51%
  4. 2 27%
  5. 2 27%
  6. 1 17%
  7. 1 17%
  8. 1 17%
  9. 1 17%
  10. 1 17%
  11. 1 17%

D

  1. 44 94%

E

  1. 1 17%
  2. 1 17%
  3. 1 17%

F

  1. 6 48%
  2. 2 27%
  3. 1 17%
  4. 1 17%
  5. 1 17%
  6. 1 17%
  7. 1 17%
  8. 1 17%
  9. 1 17%

G

  1. 34 88%
  2. 3 34%
  3. 1 17%
  4. 1 17%
  5. 1 17%

H

  1. 16 70%
  2. 7 51%
  3. 3 34%
  4. 2 27%
  5. 1 17%
  6. 1 17%
  7. 1 17%

I

  1. 36 89%
  2. 21 76%
  3. 1 17%
  4. 1 17%

J

  1. 2 27%

L

  1. 54 99%
  2. 53 99%
  3. 10 59%
  4. 4 40%
  5. 2 27%
  6. 2 27%
  7. 1 17%
  8. 1 17%
  9. 1 17%
  10. 1 17%

M

  1. 4 40%
  2. 1 17%
  3. 1 17%
  4. 1 17%

N

  1. 1 17%
  2. 1 17%

P

  1. 9 57%
  2. 8 54%
  3. 5 44%
  4. 2 27%
  5. 1 17%
  6. 1 17%
  7. 1 17%
  8. 1 17%
  9. 1 17%

R

  1. 3 34%
  2. 2 27%
  3. 1 17%
  4. 1 17%
  5. 1 17%
  6. 1 17%

S

  1. 2 27%
  2. 2 27%
  3. 1 17%
  4. 1 17%
  5. 1 17%
  6. 1 17%
  7. 1 17%
  8. 1 17%
  9. 1 17%
  10. 1 17%
  11. 1 17%
  12. 1 17%
  13. 1 17%
  14. 1 17%
  15. 1 17%
  16. 1 17%
  17. 1 17%

T

  1. 56 100%
  2. 12 63%
  3. 9 57%
  4. 2 27%
  5. 1 17%
  6. 1 17%

V

  1. 16 70%
  2. 1 17%
  3. 1 17%

W

  1. 9 57%
  2. 3 34%
  3. 3 34%
  4. 1 17%

Y

  1. 1 17%